Telah memenuhi kebutuhan keekonomian usaha (full cost recovery) dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 dan Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 70 tahun 2022 tentang Kelompok Pelanggan dan Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang.
Kelompok tarif terdiri dari :
a. Kelompok I terdiri atas : Sosial umum (S1), Sosial Khusus (S2) dan Rumah Tangga (R1)
b. Kelompok II terdiri atas : Rumah Tangga R2, R3, R4 dan R5
c. Kelompok III terdiri atas : Instansi Pemerintah, Niaga (N1, N2, N3 dan N4), Industri, Pelabuhan Udara / Pelabuhan Laut
d. Kelompok Khusus teriri atas : Nonkomersial dan Komersial
Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 70 tahun 2022 tentang Kelompok Pelanggan dan Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang.
Besarnya tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng per-meter adalah sebagai berikut:
1.Kelompok I
Sosial Umum dan Khusus:
0-10 m3 :Rp 2.400,-/m3
11-20 m3 :Rp 3.600,-/m3
21-40 m3 :Rp 3.600,-/m3
>40 m3 :Rp 3.600,-/m3
Rumah Tangga (R1):
0-10 m3 :Rp 2.775,-/m3
11-20 m3 :Rp 4.250,-/m3
21-40 m3 :Rp 5.750,-/m3
>40 m3 :Rp 6.500,-/m3
2.Kelompok II
Rumah Tangga R2:
0-10 m3 :Rp 4.250,-/m3
11-20 m3 :Rp 6.000,-/m3
21-40 m3 :Rp 6.500,-/m3
>40 m3 :Rp 7.500,-/m3
Rumah Tangga R3:
0-10 m3 :Rp 5.750,-/m3
11-20 m3 :Rp 6.750,-/m3
21-40 m3 :Rp 7.500,-/m3
>40 m3 :Rp 8.000,-/m3
Rumah Tangga R4:
0-10 m3 :Rp 6.000,-/m3
11-20 m3 :Rp 7.000,-/m3
21-40 m3 :Rp 7.750,-/m3
>40 m3 :Rp 8.500,-/m3
Rumah Tangga R5:
0-10 m3 :Rp 6.250,-/m3
11-20 m3 :Rp 7.250,-/m3
21-40 m3 :Rp 8.500,-/m3
>40 m3 :Rp 9.500,-/m3
3.Kelompok III
Instansi Pemerintah
0-10 m3 :Rp 7.500,-/m3
11-20 m3 :Rp 9.500,-/m3
21-40 m3 :Rp 11.000,-/m3
>40 m3 :Rp 12.500,-/m3
Niaga N1
0-10 m3 :Rp 7.500,-/m3
11-20 m3 :Rp 9.000,-/m3
21-40 m3 :Rp 9.500,-/m3
>40 m3 :Rp 10.000,-/m3
Niaga N2
0-10 m3 :Rp 8.000,-/m3
11-20 m3 :Rp 9.500,-/m3
21-40 m3 :Rp 10.000,-/m3
>40 m3 :Rp 11.000,-/m3
Niaga N3
0-10 m3 :Rp 8.500,-/m3
11-20 m3 :Rp 10.000,-/m3
21-40 m3 :Rp 10.500,-/m3
>40 m3 :Rp 11.500,-/m3
Niaga N4
0-10 m3 :Rp 9.000,-/m3
11-20 m3 :Rp 11.000,-/m3
21-40 m3 :Rp 12.500,-/m3
>40 m3 :Rp 13.000,-/m3
Industri
0-10 m3 :Rp 13.500,-/m3
11-20 m3 :Rp 13.500,-/m3
21-40 m3 :Rp 13.500,-/m3
>40 m3 :Rp 13.500,-/m3
Pelabuhan Udara / Pelabuhan Laut
0-10 m3 :Rp 13.500,-/m3
11-20 m3 :Rp 13.500,-/m3
21-40 m3 :Rp 13.500,-/m3
>40 m3 :Rp 13.500,-/m3
4.Kelompok Khusus
Kesepakatan Non Komersil
Tarif Kesepakatan yang diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif dasar
Kesepakatan Komersil
Tarif Kesepakatan yang diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif penuh